Rettungshubschrauber unterwegs von Helios Clinic Berlin-Buch00:04:08 | über Berlin | Geschwindigkeit: 235 km/h | Flughöhe: 221 m
Ambulanzhubschrauber unterwegs von Spiekeroog Notfall-Hubschrauberlandeplatz00:05:10 | über Wangerland | Geschwindigkeit: 224 km/h | Flughöhe: 259 m
Rettungshubschrauber unterwegs von Leonberg Hospital00:06:40 | über Calw | Geschwindigkeit: 180 km/h | Flughöhe: 518 m
Rettungshubschrauber unterwegs von Charité Clinic Benjamin Franklin Campus00:07:24 | über Stahnsdorf | Geschwindigkeit: 7 km/h | Flughöhe: 30 m
Rettungshubschrauber unterwegs von Hamburg Military Hospital00:09:02 | über Rosengarten | Geschwindigkeit: 148 km/h | Flughöhe: 130 m
Polizeihubschrauber unterwegs von Neustadt in Holstein01:16:43 | über Küstengewässer einschließlich Anteil am Festlandsockel | Geschwindigkeit: 241 km/h | Flughöhe: 130 m
Rettungshubschrauber nach Koblenz10:26:02 | Dauer: 3 Min. | Entfernung: 6 km
Rettungshubschrauber nach Freiburg im Breisgau Flugplatz10:22:00 | Dauer: 5 Min. | Entfernung: 14 km
Rettungshubschrauber nach Flughafen Leipzig/Halle10:12:44 | Dauer: 4 Min. | Entfernung: 11 km
Ambulanzhubschrauber nach Bonn University Hospital10:12:00 | Dauer: 12 Min. | Entfernung: 51 km
Rettungshubschrauber nach Ludwigshafen Accident Hospital10:10:44 | Dauer: 3 Min. | Entfernung: 6 km
Rettungshubschrauber nach Kassel10:08:38 | Dauer: 6 Min. | Entfernung: 9 km
Rettungshubschrauber nach Köln Bonn Flughafen10:08:31 | Dauer: 7 Min. | Entfernung: 12 km
Rettungshubschrauber nach Wiedemar10:07:05 | Dauer: 7 Min. | Entfernung: 21 km
Rettungshubschrauber nach Mülheim-Kärlich10:05:02 | Dauer: 3 Min. | Entfernung: 6 km
Rettungshubschrauber nach Springe10:03:46 | Dauer: 9 Min. | Entfernung: 19 km
Rettungshubschrauber nach Lenzen (Elbe)10:00:09 | Dauer: 2 Min. | Entfernung: 4 km
Rettungshubschrauber nach Schlöben09:57:54 | Dauer: 3 Min. | Entfernung: 12 km
Ambulanzhubschrauber nach Reinbek St. Adolf-Stift Hospital09:56:45 | Dauer: 4 Min. | Entfernung: 8 km
Rettungshubschrauber nach Kempten-Durach Flugplatz09:54:54 | Dauer: 16 Min. | Entfernung: 20 km
Ambulanzhubschrauber nach Spiekeroog Notfall-Hubschrauberlandeplatz09:47:32 | Dauer: 10 Min. | Entfernung: 39 km
Rettungshubschrauber nach ADAC Air Rescue Center Hubschrauberlandeplatz (Christoph 1)09:44:30 | Dauer: 6 Min. | Entfernung: 12 km
Ambulanzhubschrauber nach DRF Air Rescue Station Regensburg / Regensburg University Hospital09:40:56 | Dauer: 19 Min. | Entfernung: 67 km
Rettungshubschrauber nach Greifswald Hospital09:37:54 | Dauer: 18 Min. | Entfernung: 117 km
Rettungshubschrauber nach Köln09:35:52 | Dauer: 7 Min. | Entfernung: 11 km
Ambulanzhubschrauber nach Oststeinbek09:33:46 | Dauer: 4 Min. | Entfernung: 7 km
Rettungshubschrauber nach Weiden i.d.OPf.09:31:41 | Dauer: 7 Min. | Entfernung: 22 km
Rettungshubschrauber nach Mannheim09:27:56 | Dauer: 7 Min. | Entfernung: 22 km
Rettungshubschrauber nach Breisach am Rhein09:24:41 | Dauer: 6 Min. | Entfernung: 15 km
Rettungshubschrauber nach Helios Clinic Berlin-Buch09:21:16 | Dauer: 12 Min. | Entfernung: 37 km
Rettungshubschrauber nach München09:19:22 | Dauer: 6 Min. | Entfernung: 12 km
Rettungshubschrauber nach Schafstedt09:13:58 | Dauer: 7 Min. | Entfernung: 20 km
Rettungshubschrauber nach Bad Hindelang09:13:38 | Dauer: 7 Min. | Entfernung: 20 km
Polizeihubschrauber nach Flughafen Frankfurt-Egelsbach09:08:06 | Dauer: 35 Min. | Entfernung: 128 km
Rettungshubschrauber nach Schleiz09:06:57 | Dauer: 9 Min. | Entfernung: 30 km
Rettungshubschrauber nach Breege08:57:15 | Dauer: 16 Min. | Entfernung: 76 km
Polizeihubschrauber nach Hinterweidenthal08:51:31 | Dauer: 3 Min. | Entfernung: 2 km
Polizeihubschrauber nach Hamburg Helmut Schmidt Flughafen08:48:11 | Dauer: 19 Min. | Entfernung: 21 km
Polizeihubschrauber nach Hinterweidenthal08:47:11 | Dauer: 4 Min. | Entfernung: 3 km
Rettungshubschrauber nach Speyer08:44:25 | Dauer: 6 Min. | Entfernung: 21 km
Rettungshubschrauber nach Bärnau08:42:40 | Dauer: 7 Min. | Entfernung: 27 km
Polizeihubschrauber nach Neustadt in Holstein08:36:58 | Dauer: 18 Min. | Entfernung: 66 km
Ambulanzhubschrauber nach Amberg08:36:45 | Dauer: 18 Min. | Entfernung: 66 km
Rettungshubschrauber nach Koblenz08:32:25 | Dauer: 9 Min. | Entfernung: 19 km
Ambulanzhubschrauber nach Mayen08:30:20 | Dauer: 15 Min. | Entfernung: 44 km
Polizeihubschrauber nach Hinterweidenthal08:29:11 | Dauer: 10 Min. | Entfernung: 2 km
Rettungshubschrauber nach ADAC Air Rescue Station Bremen Hubschrauberlandeplatz (Christoph 6)08:25:40 | Dauer: 4 Min. | Entfernung: 11 km
Rettungshubschrauber nach Sande08:13:39 | Dauer: 5 Min. | Entfernung: 15 km
Polizeihubschrauber nach Flughafen Stuttgart08:10:13 | Dauer: 66 Min. | Entfernung: 179 km
Ambulanzhubschrauber nach Bonn University Hospital08:07:04 | Dauer: 11 Min. | Entfernung: 32 km
Rettungshubschrauber nach Greifswald Hospital08:01:46 | Dauer: 2 Min. | Entfernung: 17 km
Polizeihubschrauber nach Hinterweidenthal07:49:46 | Dauer: 38 Min. | Entfernung: 111 km
Rettungshubschrauber nach Imsweiler UL07:48:40 | Dauer: 14 Min. | Entfernung: 45 km
Rettungshubschrauber nach Wittmund07:48:05 | Dauer: 9 Min. | Entfernung: 26 km
Polizeihubschrauber nach Karlsruhe Baden-Baden Flughafen07:15:20 | Dauer: 47 Min. | Entfernung: 99 km
Rettungshubschrauber nach Langeoog Flughafen07:15:09 | Dauer: 13 Min. | Entfernung: 44 km
Rettungshubschrauber nach Münchweiler an der Rodalb07:11:24 | Dauer: 14 Min. | Entfernung: 44 km
Polizeihubschrauber nach Karlsruhe Baden-Baden Flughafen06:06:35 | Dauer: 28 Min. | Entfernung: 85 km
Ambulanzhubschrauber nach Bad Berka Central Hospital05:43:08 | Dauer: 32 Min. | Entfernung: 107 km
Rettungshubschrauber nach DRF Air Rescue München Hubschrauberlandeplatz05:36:11 | Dauer: 5 Min. | Entfernung: 10 km
Ambulanzhubschrauber nach Hohe Warte Hospital05:09:56 | Dauer: 14 Min. | Entfernung: 51 km
Rettungshubschrauber nach Deutsches Herzzentrum München04:53:14 | Dauer: 21 Min. | Entfernung: 79 km
Ambulanzhubschrauber nach Sonneberg04:30:55 | Dauer: 18 Min. | Entfernung: 60 km
Rettungshubschrauber nach Ostallgäu-Kaufbeuren Hospital04:03:42 | Dauer: 23 Min. | Entfernung: 70 km
Polizeihubschrauber nach Dortmund Flughafen03:57:10 | Dauer: 54 Min. | Entfernung: 151 km
Polizeihubschrauber nach Ahrensfelde Hubschrauberlandeplatz03:55:33 | Dauer: 30 Min. | Entfernung: 65 km
Ambulanzhubschrauber nach DRF Air Rescue Station Villingen-Schwenningen Hubschrauberlandeplatz (Christoph 11)03:19:30 | Dauer: 16 Min. | Entfernung: 55 km
Polizeihubschrauber nach Dortmund Flughafen02:56:00 | Dauer: 41 Min. | Entfernung: 115 km
Ambulanzhubschrauber nach Freiburg University Hospital Heliport 102:36:58 | Dauer: 11 Min. | Entfernung: 29 km
Polizeihubschrauber nach Flughafen Frankfurt-Egelsbach02:30:25 | Dauer: 124 Min. | Entfernung: 245 km
Polizeihubschrauber nach Oldenburg Police Hubschrauberlandeplatz01:47:24 | Dauer: 38 Min. | Entfernung: 177 km
Ambulanzhubschrauber nach Rheinhausen01:45:09 | Dauer: 21 Min. | Entfernung: 63 km
Polizeihubschrauber nach Flughafen Stuttgart01:32:09 | Dauer: 81 Min. | Entfernung: 239 km
Polizeihubschrauber nach Köln01:14:44 | Dauer: 100 Min. | Entfernung: 99 km
Polizeihubschrauber nach Ahrensfelde Hubschrauberlandeplatz00:51:24 | Dauer: 90 Min. | Entfernung: 250 km
Polizeihubschrauber nach Oldenburg Police Hubschrauberlandeplatz01:47:24 | Dauer: 38 Min. | Entfernung: 177 km
Ambulanzhubschrauber nach Rheinhausen01:45:09 | Dauer: 21 Min. | Entfernung: 63 km
Polizeihubschrauber nach Flughafen Stuttgart01:32:09 | Dauer: 81 Min. | Entfernung: 239 km
Rettungshubschrauber nach DRF Air Rescue München Hubschrauberlandeplatz01:19:58 | Dauer: 16 Min. | Entfernung: 53 km
Polizeihubschrauber nach Köln01:14:44 | Dauer: 100 Min. | Entfernung: 99 km
Polizeihubschrauber nach Ahrensfelde Hubschrauberlandeplatz00:51:24 | Dauer: 90 Min. | Entfernung: 250 km
Rettungshubschrauber nach Niebüll00:23:14 | Dauer: 13 Min. | Entfernung: 38 km
Ambulanzhubschrauber nach DRF Air Rescue Station Regensburg / Regensburg University Hospital00:11:09 | Dauer: 19 Min. | Entfernung: 55 km
Polizeihubschrauber nach Ahrensfelde Hubschrauberlandeplatz00:08:28 | Dauer: 9 Min. | Entfernung: 22 km
Polizeihubschrauber nach Flughafen Hannover00:03:56 | Dauer: 81 Min. | Entfernung: 227 km
Sie können Hubschrauberflüge ganz einfach auf Ihrer eigenen Website anzeigen. Nutzen Sie den Einbettungscode.
